Купить стиральную машину Beko можно...
Товар дня
Новости
Варочная панель Bosch – тот прибор на...
Для кухонь, на которых всегда должно быть...
Телевизоры изменились и теперь это не...
Электрический духовой шкаф Gorenje BO...
Эксплуатация стиральной машины Bosch...
Бренд: | Electrolux |
Тип: | однокамерный |
Общий объем холодильника: | 136 (полезный) |
Объем холодильной камеры: | 118 л (полезный) |
Объем морозильной камеры: | 18 л (полезный) |
Диапазон объема холодильной камеры: | менее 130 л |
Диапазон объема морозильной камеры: | менее 20 л |
Расположение мороз. отделения: | верхнее |
Тип управления: | механическое |
Энергопотребление: | 183 кВт/год |
Класс энергопотребления: | A+ |
Климатический класс: | SN, N, ST |
Уровень шума: | 38 дБ |
Система охлаждения: | статическая |
Количество компрессоров: | 1 |
Технология: | линейного компрессора |
Возможность перенавешивания дверей: | есть |
Система разморозки холод. камеры: | капельная |
Количество полок в холод. отделении: | 1 |
Материал полок: | стекло в рамке |
Оснащение холодильного отделения: | 1 контейнер для овощей, 3 дверные корзины, полка для бутылок (в дверях), лоток для яиц |
Освещение холод. отделения: | лампа накаливания |
Система разморозки мороз. камеры: | ручная |
Количество секций в мороз. отделении: | 1 |
Производительность заморозки: | 2 кг/cутки |
Диапазон высот: | 90 - 119 см |
Диапазон широт: | 45 - 59.5 см |
Диапазон глубин: | 57 - 65 см |
Габаритные размеры: | 85х55х61.2 см |
Цвет: | белый |
Дополнительно: |
|
*Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Мы признательны вам за помощь в поддержке актуальности информации на сайте. Если Вы заметили ошибки, опечатки или неточности, пожалуйста, сообщите нам (info@chainik.com.ua).
Отзывы о Холодильник ELECTROLUX ERT1501FOW3
Оставьте отзыв об этом товаре